Championnat de tir URSC 2019
Récipiendaire de la bourse de la LCAC Qc
Position | Catégorie | Récipiendaire | #CC | Rang |
Couchée | Junior | Jasmine Coté Prince | 2820 | 1er |
Couchée | Ouverte | Marie Clara Delage | 2950 | 1er |
Debout | Junior | Jasmine Coté Prince | 2820 | 2e |
Debout | Ouverte | Laurie Gonneville | 2595 | 1er |
Cumulatif | Junior | Jasmine Coté Prince | 2820 | 1er |
Cumulatif | Ouverte | Marie Clara Delage | 2950 | 1er |
Couchée | Équipe | François Grenier | 2820 | 1er |
Couchée | Équipe | Gabrielle Bolduc | 2820 | 1er |
Couchée | Équipe | Brandon Légaré | 2820 | 1er |
Couchée | Équipe | David Bolduc | 2820 | 1er |
Couchée | Équipe | Jasmine Coté Prince | 2820 | 1er |
Debout | Équipe | Laurie Gonneville | 2595 | 2e |
Debout | Équipe | Thomas Leclerc | 2595 | 2e |
Debout | Équipe | Leyla Fregeau | 2595 | 2e |
Debout | Équipe | Mélody Boucher | 2595 | 2e |
Debout | Équipe | Justin Gendron | 2595 | 2e |
Cumulatif | Équipe | François Grenier | 2820 | 1er |
Cumulatif | Équipe | Gabrielle Bolduc | 2820 | 1er |
Cumulatif | Équipe | Brandon Légaré | 2820 | 1er |
Cumulatif | Équipe | David Bolduc | 2820 | 1er |
Cumulatif | Équipe | Jasmine Coté Prince | 2820 | 1er |
Couchée finale | Junior | Raphaelle Coté | 004 | 1er |
Couchée finale | Ouverte | Justin Gendron | 2595 | 1er |
Debout finale | Junior | Jasmine Coté Prince | 2820 | 1er |
Debout finale | Ouverte | Laurie Gonneville | 2595 | 2e |
Les bourses (50$) furent décernées dans chaque catégorie au cadet de l’élément armé qui avait eu le meilleur classement (rang)